SOLNA 125-225-425


SOLNA P25 PERFECTOR
* Medida del hule sin el Molleton.
HOME
BACK TO SOLNA
QTY. Ø (mm) POSITION O.D. C.D. F.L. O.L. COVER COVER+CORE
1 58.0 Forma tinta 2.283 1.375 25.394 30.787 $106.34 $---
1 63.0 Forma tinta 2.480 1.575 25.394 30.787 $123.38 $---
1 70.0 Forma tinta 2.755 1.575 25.394 30.787 $129.87 $---
6 51.0 Distribuidor 2.008 1.200 25.866 32.362 $109.81 $---
1 52.0 Tomador tinta 2.047 1.200 25.984 29.185 $90.31 $---
2 *54.0 Dador agua 2.126 1.300 25.591 31.338 $131.58 $---
1 *54.0 Tomador agua 2.126 1.300 26.772 29.488 $133.78 $---
1 62.0 Ductor Cromo --- --- --- --- $--- $---
1 62.0 Distrib. Cromo --- --- --- --- $--- $---