HEIDELBERG ROTASPEED 102
Diagrama de Rodillos
HEIDELBERG ROTASPEED 102 UNIDAD I y III
ROH, RZO, RVO 71x102.
CANT. POSICION D.E D.N. L.C. L.T. Cover
QTY. POSITION Ømm O.D. C.D. S.L. O.L. Cover +Core
===============================================================================
2 Rojo 70 2.756 2.250 40.591 42.756 $115.00 $229.00
2 Blanco 73 2.874 2.250 40.591 42.756 $115.00 $229.00
2 Amarillo 76 2.992 2.250 40.591 42.756 $120.12 $234.00
3 Verde 79 3.110 2.250 40.591 42.756 $125.00 $239.00
3 Azul 82 3.228 2.250 40.591 42.756 $130.00 $244.00
1 *Water Ductor 72.5 2.854 2.000 41.614 45.618 $147.00 $261.00
2 **Water Form 69.5 2.736 2.000 41.063 42.756 $133.00 $247.00
===============================================================================
15 * Ø75 CON MOLLETON
**Ø72 CON MOLLETON
HEIDELBERG ROTASPEED 102 UNIDAD II y IV
RZO, RVO 71x102.
CANT. CODIGO D.E D.N. L.C. L.T. Cover
QTY. COLOR Ømm O.D. C.D. S.L. O.L. Cover +Core
===============================================================================
3 Rojo 70 2.756 2.250 40.591 42.756 $115.00 $229.00
3 Blanco 73 2.874 2.250 40.591 42.756 $115.00 $229.00
3 Amarillo 76 2.992 2.250 40.591 42.756 $120.12 $234.00
1 Verde 79 3.110 2.250 40.591 42.756 $125.00 $239.00
3 Azul 82 3.228 2.250 40.591 42.756 $130.00 $244.00
1 *Water Ductor 72.5 2.854 2.000 41.614 45.618 $147.00 $261.00
2 **Water Form 69.5 2.736 2.000 41.063 42.756 $133.00 $247.00
===============================================================================
16
SISTEMA ALCOLOR:
CANT. POSICION D.E D.N. L.C. L.T. Cover
QTY. POSITION Ømm O.D. C.D. S.L. O.L. Cover +Core
===============================================================================
1 Water Form 90 3.543 2.440 42.250 45
1 Water Meter 108 4.252 3.000 41.250 43.187
HOME
BACK TO HEIDELBERG