MAN ROLAND 200
Ink Unit
MAN ROLAND 200
CANT. POSICION ŘE(mm) D.N. D.E. L.C. Cover
QTY. POSITION C.D. O.D. S.L. Cover +Core
===============================================================================
201 2 Ink Form 62.0 1.772 2.441 29.134 $143.00 $221.00
202 2 Ink Form 55.0 1.496 2.165 29.134 $134.00 $221.00
203 2 Ink Form 53.0 1.496 2.087 29.134 $129.00 $221.00
204 2 Ink Form 60.0 1.772 2.362 29.134 $136.00 $221.00
205 2 Distributor 67.0 1.969 2.638 29.528 $150.00 $366.00
206 4 Distributor 77.0 2.362 3.031 29.528 $160.00 $366.00
207 2 Ductor 60.0 1.772 2.362 29.134 $136.00 $366.00
===============================================================================
208 2 Water Form 88.0 2.756 3.465 29.331 $207.00 $479.00
209 1 Water Meter 75.0 2.165 2.953 31.102 $201.00 $386.00
209 1 Water Pan 75.0 2.165 2.953 31.102 $201.00 $386.00
===============================================================================
OPCIONAL EN ALGUNOS MODELOS:
210 Water Ductor 60.0 1.772 2.362 29.134 $163.00 $366.00
211 Water Form 88.0 2.756 3.465 29.331 $207.00 $479.00
212 Water Form 87.0 2.756 3.425 29.331 $207.00 $479.00
213 Coater 161.0 5.610 6.339 29.528 $292.00 $680.00
HOME
BACK TO ROLAND