HEIDELBERG MO 43







HOME
CANT. Ø (mm) DESCRIPCION D.E. D.N. L.C. L.T. HULE NUCLEO
3 51-Rojo Forma/Distribuidor 2.028 1.260 25.748 28.779 $85.00 $172.00
2 53-Azul Forma/Distribuidor 2.106 1.260 25.748 28.779 $85.00 $172.00
2 55-Amarillo Forma/Distribuidor 2.185 1.260 25.748 28.779 $85.00 $172.00
2 57-Blanco Forma/Distribuidor 2.264 1.260 25.748 28.779 $85.00 $172.00
1 51-Negro Ductor tinta 2.028 1.260 25.748 28.779 $85.00 $172.00
3 49-Verde Ductor/Forma agua 1.930 1.260 26.102 28.779 $85.00 $172.00
1 68Ø ALCOLOR-Forma agua 2.677 1.860 25.748 27.062 $-- $--
1 85Ø ALCOLOR-Pan Roller 3.350 2.559 26.535 28.031 $-- $--
1