KOMORI LITHRONE 50
KOMORI LITHRONE 50 Medidas
DESCRIPCION POSICION ØExt Ø(mm) ØN L.C. DUREZA CUBIERTA
DESCRIPTION POSITION O.D. O.D. C.D. S.L. HARD. COVER
========================================================================
Forma tinta A 4.724 120 3.937 51.968 25-33 $235.00
Forma tinta B 3.858 98 3.071 51.968 25-33 $235.00
Forma tinta C 3.937 100 3.150 51.968 25-33 $235.00
Forma tinta D 4.921 125 4.134 51.968 25-33 $235.00
Distribuidor F 4.134 105 3.346 51.968 33 $235.00
Distribuidor G 3.937 100 3.150 51.968 33 $235.00
Distribuidor H 4.626 118 3.839 51.968 33 $235.00
Distribuidor S 5.000 127 4.213 51.968 33 $235.00
Ductor tinta E 3.346 85 2.559 51.968 33-40 $235.00
=======================================================================
Forma agua V 4.016 102 2.992 52.362 25 $265.00
Dosificador W 4.547 115 3.543 55.275 20 $285.00
=======================================================================
Opcional:
Hickey Picker A 4.724 120 3.937 51.968 42 $185.00
=======================================================================
Ink Form 5206ZZ $ 7.00
Water Form NSK 6206C $ 7.00
Metering SKF 6306Z $ 7.00
Instalacion sin cargo
Balanceo sin cargo
Reparacion espiga $14.00