KOMORI LITHRONE 40



KOMORI LITHRONE 40		Medidas			
DESCRIPCION   POSICION	ØExt	Ø(mm)	ØN	L.C.	L.T.	DUREZA	CUBIERTA
DESCRIPTION   POSITION	O.D.	O.D.	C.D.	S.L.	O.L.	HARD. 	COVER   
================================================================================
Forma tinta	A	3.445	88	2.657	40.748	43.386	25-33	$234.00
Forma tinta	B	3.051	77	2.264	40.748	43.858	25-33	$234.00
Forma tinta	C	3.346	85	2.559	40.748	43.386	25-33	$234.00
Forma tinta	D	3.543	90	2.756	40.748	43.858	25-33	$234.00
(2)Distribuidor	F	2.953	75	2.165	40.748	43.228	33	$234.00
Distribuidor	*G	2.756	70	1.969	40.748	44.331	33	$234.00
Distribuidor	H	3.346	85	2.559	40.748	45.157	33	$234.00
Distribuidor	S	3.819	97	3.031	40.748	45.157	33	$234.00
Distribuidor	*T	2.756	70	1.969	40.748	42.283	33	$234.00
Ductor tinta	E	2.520	64	1.732	40.748	44.173	40	$234.00
===============================================================================
Forma agua	V	4.016	102	2.992	41.024	43.779	25	$249.00
Dosificador	W	3.386	86	2.362	43.779	47.441	30	$249.00
===============================================================================
Opcional:
Hickey Picker	A	3.445	88	2.657	40.748	42	$129.00
=======================================================================
Ink Form	6204ZZ		$ 7.00
Water Form	6205-RU		$ 7.00
Metering	6204-2RU	$ 7.00
Instalacion			sin cargo	
Balanceo			sin cargo
Reparacion espiga		$14.00						


HOME
BACK TO KOMORI