KOMORI SPRINT 26



KOMORI SPRINT 26		Medidas			
DESCRIPCION  		POS.	ØExt	Ø(mm)	ØN	L.C.	L.T.	DUREZA	CUBIERTA
DESCRIPTION   		POS.	O.D.	O.D.	C.D.	S.L.	O.L.	HARD. 	COVER   
========================================================================================
Forma tinta		A	2.539	65	1.772   26.535	28.425	25	$159.00
Forma tinta		B	2.756	70	1.913	26.535	30.157	25	$159.00
Forma tinta		C	2.362	60	1.500	26.535	28.425	25	$159.00
Forma tinta		D	2.953	75	2.126	26.535	30.157	25	$159.00
(2)Distribuidor		F	2.559	65	1.772	26.535	30.157	33	$159.00
(2)Distribuidor		G	2.362	60	1.496	26.535	30.157	33	$159.00
Distribuidor		H	3.228	82	2.362	26.535	30.157	33	$159.00
Distribuidor		*M	1.969	50	1.496	26.535	29.134	33	$159.00
Ductor tinta		E	2.362	60	1.496	26.535	29.134	40	$159.00
=======================================================================================
Forma agua		V	2.559	65	1.535	26.535	28.976	25	$189.00
Dosificador		W	2.874	73	1.850	29.449	32.362	30	$189.00
=======================================================================================
(TINTA)Balero 6201-ZZ		$ 7.00
(AGUA)Balero 6201-2NS	$ 7.00
Instalacion		sin cargo	
Balanceo		sin cargo
Reparacion espiga	$14.00						


HOME
BACK TO KOMORI