HARRIS LXE


HARRIS LXE


HOME
QTY. POSITION O.D. C.D. F.L. O.L. HARDNESS COVER
2 Forma tinta 1.750 1.100 31.250 32.625 30 $122.81
8 Intermedio 1.688 1.035 31.500 35.500 30 $119.85
2 Forma tinta 1.813 1.100 31.000 32.625 30 $122.10
2 Forma tinta 1.938 1.100 31.625 32.625 30 $128.31
2 Ductor tinta 2.250 1.100 30.500 32.625 40 $139.69
4 Distribuidor 2.125 1.500 31.500 35.500 30 $134.20
--- SISTEMA CONVENCIONAL:
2 FORMA DE AGUA 1.875 25
--- SISTEMA MICROFLO:
1 FORMA AGUA 3.500 20